
내부 센서 및 IR 연결 기능이있는 TR-51i 데이터 로거
로거에 의해 기록 된 데이터는 별도 판매되는 "통신 포트 TR-50U2"또는 "데이터 수집기 TR-57DCi"를 통해 PC로 전송할 수 있으며, 사용자는 데이터를 분석하고 그래프 형식으로 볼 수 있습니다.
또한 데이터 수집기 TR-57DCi는 현장 데이터 수집 및 데이터보기를 가능하게합니다. 더 이상 데이터 로거를 수동으로 수집 할 필요가 없습니다.

TR-51i | TR-52i | |
---|---|---|
측정 채널 | 온도 1ch (내부) | 온도 1ch (외부) |
감지기 | 서미스터 | 서미스터 |
측정 단위 | ° C, ° F | ° C, ° F |
측정 범위 | -40 ~ 80 ° C | -60 ~ 155 ° C |
응답 | 열 시간 상수 : 약. 15 분. 응답 시간 (90 %) : 35 분 |
열 시간 상수 : 약. 30 초. (공기 중의) 약. 4 초. (교반 된 물에서) 응답 시간 (90 %) : 약. 80 초. (공기 중의) 약. 7 초. (교반 된 물에서) |
정확성 | 평균 ± 0.5 ° C | 평균 ± 0.3 ° C [-20 ~ 80 ° C] 평균 ± 0.5 ° C [-40 ~ -20 ° C / 80 ~ 110 ° C] 평균 ± 1.0 ° C [-60 ~ -40 ° C / 110 ~ 155 ° C] |
측정 분해능 | 0.1 ° C | |
로깅 용량 | 16,000 수치 | |
기록 간격 | 15 선택에서 선택하십시오 : 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 SEC. 또는 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 분. | |
녹화 모드 | 끝없이 (용량이 가득 차면 가장 오래된 데이터 덮어 쓰기) 또는 한 번 (용량이 가득 찬 경우 녹화 중지) |
|
LCD 표시 항목 | 측정, 기록 상태, 배터리 수명 경고 등 | |
통신 인터페이스 | 광통신 (독점 프로토콜) 적외선 통신 (IrPHY 1.2 저전력) |
|
Power(* 1) | 리튬 배터리 (LS14250) x 1 | |
배터리 수명(* 2) | 대략. 4 년 (적외선 통신 사용시 2 년) | |
Dimensions | H 62mm x W 47mm x D 19mm (돌출부 및 센서 제외) | |
무게 | 약. 54 g (배터리 포함) |
약. 55 g (배터리 포함 / 센서 제외) |
운영 환경 | 온도 : -40 ~ 80 ° C | |
방수 성능 | IP67 : 침수 방지 | IP64 : 방말 (일상 생활용으로 등급 지정) (* 3) |
액세서리 | - | 온도 센서 (TR-5106) |
리튬 배터리 (LS14250), 스트랩, 사용 설명서 (보증 포함) | ||
데이터 수집 장치 | 통신 포트 : TR-50U2, TR-50U 데이터 수집기 : TR-57DCi, TR-57U, RTR-57U |
|
(* 1) 동봉 된 리튬 배터리 (LS14250)는 매장에서 판매하지 않습니다. 교체 용 배터리 세트 (TR-11P2)를 구입하십시오. (* 2) 배터리 수명은 측정 환경, 기록 간격 및 사용중인 배터리의 품질에 따라 다릅니다. 적외선 통신 기능이 활성화 된 경우 인버터 형 형광등 아래에서 장치를 사용하면 배터리 수명이 더 짧아 질 수 있습니다. (* 3) 센서가 연결된 데이터 로거의 방수 성능입니다. |
질문과 답변
질문이 있으십니까?
이 문제에 대해 가장 먼저 질문하십시오.