
Logtag 백신 모니터링 키트 모델 UTREL-16KIT
- -90 ° C에서 + 40 ° C까지 온도를 기록합니다.
- 최대 XNUMX 개 알람의 온도 및 알람 상태를 보여주는 디스플레이.
- 배터리 수명이 XNUMX 년인 비용 효율적인 다용도 형식.
- 영구적 인 데이터 기록으로 PDF 보고서 자동 생성
UTREL-16KIT에는 다음이 포함됩니다.
- UTREL-16F 온도 로거
- ST10M-15 프로브
- 글리콜 채워진 버퍼 병
- 월 마운트 브래킷
- ISO 17025 교정 인증서
제품 모델 | UTREL-16F. |
센서 측정 범위 | -90 ° C ~ + 40 ° C (-130 ° F ~ + 104 ° F). |
작동 온도 범위 | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F). |
보관 온도 범위 | 0 ° C ~ + 40 ° C (32 ° F ~ + 104 ° F). |
정격 온도 판독 분해능 | -0.1 ° C ~ 0.2 ° C (-80 ° F ~ 10 ° F) 측정시 112 ° C (50 ° F). 0.2 ° C ~ 0.4 ° C (10 ° F ~ 20 ° F) 및 -50 ° C ~ -68 ° C (-90 ° F ~ -80 ° F) 측정시 130 ° C (112 ° F). 0.3 ° C ~ 0.5 ° C (20 ° F ~ 30 ° F) 측정시 68 ° C (86 ° F). 0.5 ° C ~ 0.9 ° C (30 ° F ~ 40 ° F) 측정시 86 ° C (104 ° F). 아래의 정격 기본 해상도 차트를 참조하십시오. LogTag Analyzer® 현재 소수점 이하의 ° C 또는 ° F로 표시됩니다. 기본 해상도는 LogTag에 저장된 것입니다®. |
정격 온도 판독 정확도 | -0.5 ° C ~ + 20 ° C (-10 ° F ~ 4 ° F)에서 ± 50 ° C 이상 -0.7 ° C ~ -50 ° C (-20 ° F ~ -58 ° F) 및 + 4 ° C ~ + 10 ° C (30 ° F ~ 50 ° F)에서 ± 86 ° C 이상 -1 ° C ~ -80 ° C (-50 ° F ~ -112 ° F) 및 + 58 ° C ~ + 30 ° C (40 ° F ~ 86 ° F)에서 ± 104 ° C 이상 -1.8 ° C ~ -90 ° C (-80 ° F ~ -130 ° F)에서 ± 112 ° C 이상 |
기록 용량 | 16,129 온도 측정 값. 112 일 @ 10 분 로깅, 168 일 @ 15 분 로깅 통계 메모리 (LCD에 표시) : 최대 / 최소 값 및 알람 지속 시간 값. |
샘플링 간격 | 30 초에서 18 시간까지 구성 할 수 있습니다. |
로깅 시작 옵션 | 푸시 버튼 시작 또는 특정 날짜 및 시간. 선택적 시작 지연. |
경보 | XNUMX 개의 구성 가능한 상위 및 XNUMX 개의 구성 가능한 하위 알람. |
기록 표시 | LCD에 "REC"기호. |
다운로드 시간 | 일반적으로 삽입 시간부터 PDF 보고서의 사용 가능 시간까지 16,129 초 이내에 전체 메모리 (30 판독 값)가 있습니다. 일반적으로 삽입 시간에서 LogTag의 LTD 파일 가용성까지의 10 초 미만® 분석기 (구성된 경우). |
환경 | IP61 (수직으로 장착하거나 USB 더스트 캡을 제자리에 장착 한 경우). |
전원 | CR2450 3V 리튬이온2 (고정 배터리). |
배터리 수명 | '시작'전 1 년의 저장 수명 (최대 절전 모드 인 경우) 이후 : 2 년 일반 사용 (15 분 로깅 기준, 매월 데이터 다운로드). |
실시간 클럭 | 내장 된 실시간 시계. 정격 정확도 ± 25ppm @ 25 ° C (2.5 초 / 일과 동일). 정격 온도 계수는 -0.034 ± 0.006ppm / ° C입니다 (즉, 일반적으로 +/- 0.00294 초 / 일 / ° C). |
연결 인터페이스 | USB 2.0, A 형 플러그. |
소프트웨어 | PDF 리더, LogTag® 분석기 3.1.9 이상 |
PDF 보고서 | 여행 및 알람 요약이 포함 된 한 페이지 보고서. 날짜 및 시간을 포함한 판독 값 목록이 포함 된 여러 페이지 보고서. |
크기 | 보호용 USB 캡을 포함하여 93mm (H) x 54.5mm (W) x 8.6mm (T). |
무게 | 39g. |
케이스 재질 |
폴리 카보네이트. |
질문과 답변
질문이 있으십니까?
이 문제에 대해 가장 먼저 질문하십시오.